Referenzen

Auswahl erfolgreich abgeschlossener Kundenprojekte.

Referenzen als Nachweis unserer kundenorientierten Arbeit im Bereich Solare Energiesysteme.

Auswahl erfolgreicher Projekte, als Grundlage für unsere hohe Weiterempfehlungsquote!

9,36 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Sindelsdorf

98,9 kWp Anlage | Industriegebiet Otterfing

19 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Straßlach-Dingharting

11,62 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Holzkirchen

     

9,9 kWp Anlage mit Stromspeicher | Herrsching

     

11,2 kWp Anlage mit Stromspeicher | Egling

9,9 kWp Anlage mit Stromspeicher, Heizstab und Wallbox | Huglfing

 

 

12,8 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Waakirchen

11,7 kWp Anlage mit Stromspeicher, Heizstab und Wallbox | Wolfratshausen

12,8 kWp Anlage mit Stromspeicher und Ersatzstrom | Gelting

9,9 kWp Anlage mit Stromspeicher | Otterfing

9,96 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Starnberg

9,96 kWp Anlage mit Stromspeicher | Tutzing

9,96 kWp Anlage mit Stromspeicher | Königsdorf

9 kWp Anlage mit Heizstab und Wallbox | Feldafing

7,38 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Ebenhausen

     

25,2 kWp Anlage mit Stromspeicher, Ersatzstrom und Wallbox | Hohenbrunn

 

15,5 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Grafrath

  

15,2 kWp Anlage mit Stromspeicher | Holzkirchen

10,8 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Otterfing

21 kWp Anlage mit Stromspeicher, Ersatzstrom und Wallbox | Hohenbrunn

9 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Bad Tölz

11,8 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Oberhausen

9,9 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Pähl

9,9 kWp Anlage mit Stromspeicher und Wallbox | Münsing

 

7,88 kWp Anlage mit Stromspeicher und Heizstab | Otterfing